发热低、体积小、可靠性高、寿命长
产品应用
光路调节
光纤对接
精密对位
生命科学
光学系统
产品型号命名
产品外形
产品性能表
型号 | 外形尺寸 | 标称位移 | 0位移推力 | 刚度 | 静电容量 | 谐振频率 |
OD/ID/H | [um@150V] | [N@150V] | [N/um] | [uF] | [KHz] | |
[mm] | ±10% | ±20% | ±20% | |||
PTH1500525051 | Φ5/Φ2.5/6 | 5 | 600 | 120 | 0.3 | 250 |
PTH1500525101 | Φ5/Φ2.5/10 | 10 | 700 | 70 | 0.5 | 150 |
PTH1500525201 | Φ5/Φ2.5/18 | 20 | 700 | 35 | 1 | 83 |
PTH1500845101 | Φ8/Φ4.5/10 | 10 | 1300 | 130 | 0.8 | 150 |
PTH1500845201 | Φ8/Φ4.5/18 | 20 | 1300 | 65 | 1.5 | 83 |
PTH1501006101 | Φ9.5/Φ5.5/10 | 10 | 1500 | 150 | 1.2 | 150 |
PTH1501005101 | Φ10/Φ5.5/10 | 10 | 1500 | 150 | 1.2 | 150 |
PTH1501205201 | Φ12/Φ5/20 | 20 | 3400 | 170 | 6.0 | 75 |
PTH1501206101 | Φ12/Φ6/10 | 10 | 3000 | 220 | 2.4 | 150 |
PTH1501206161 | Φ12/Φ6/16 | 18 | 3000 | 122 | 4.1 | 94 |
PTH1501206201 | Φ12/Φ6/20 | 22 | 3000 | 100 | 5.3 | 75 |
PTH1501304201 | Φ13/Φ4/20 | 22 | 3600 | 163 | 8.5 | 75 |
PTH1502009101 | Φ20/Φ9/10 | 10 | 6000 | 600 | 4.0 | 150 |
PTH1502009201 | Φ20/Φ9/20 | 20 | 6000 | 300 | 8.0 | 75 |
PTH1502015051 | Φ20/Φ15/6 | 5 | 4000 | 800 | 1.8 | 250 |
PTH1502015101 | Φ20/Φ15/12 | 10 | 4000 | 800 | 3.6 | 150 |
PTH1502619201 | Φ26/Φ19/18 | 20 | 7200 | 360 | 12 | 83 |
1) 产品属于大出力,小位移(相对于毫米级)的电子元器件,由于位移小,使用时必须注意产品与负载的良好的接触(最好是刚性连接),软性连接易使产品位移损失。一般不允许空载使用,需加一定的预应力。
预应力对照表(环形)
横截面积 | 标准压强 [MPa] | 最大压强 [MPa] | 建议预应力 [N] | 最大预应力 [N] | |
外径[mm] | 内径[mm] | ||||
5 | 2.5 | 15 | 20 | 220 | 300 |
8 | 4.5 | 15 | 20 | 510 | 690 |
10 | 5.5 | 15 | 20 | 820 | 1100 |
12 | 5 | 15 | 20 | 1400 | 1870 |
9.5 | 5.5 | 15 | 20 | 700 | 940 |
20 | 15 | 15 | 20 | 2060 | 2750 |
13 | 4 | 15 | 20 | 1800 | 2400 |
26 | 19 | 15 | 20 | 3700 | 4950 |
12 | 3 | 15 | 20 | 1590 | 2120 |
25 | 15 | 15 | 20 | 4710 | 6280 |
使用条件
产品使用温度范围为-20~100℃,环境湿度≤75%,温度过高容易造成产品损坏或者性能降低,高湿环境易使产品绝缘电阻下降,影响产品的使用寿命或损坏。
1)压电器件属于陶瓷材料、具有脆性,所以在使用本产品时,接触方式应是面接触,切勿使用点接触或是线接触。本产品使用时出力方向和器件轴向需保持一致。如下图所示:
2)产品加电工作时,严禁超过额定电压使用(额定使用电压,请参看产品命名规则),建议输入电流不超过15A 。
3)零位移时的出力即为最大出力,反之,最大位移时出力将接近无限小,建议选择正确的型号,以满足正常使用。
主要技术性能指标 | 单位 | 指标 |
相对介电常数εr3T | | 3500±20% |
密度ρ | g/cm3 | 7.9 |
机电耦合系数Kp | | 70% |
纵向压电应变系数d33 | 10-12C/N | ≥650 |
压电电压常数g33 | 10-3Vm/N | 17 |
弹性柔性系数S11E | 10-12m2/N | 14.3 |
弹性柔性系数S33E | 10-12m2/N | 18.5 |
介质损耗tgδ | 10-3 | ≤1.5 |
机械品质因数Qm | | 45 |
居里温度TC | ℃ | 240 |