体积小,结构简单
功耗低,灵敏度高
可靠性高,超长寿命
工作频率由几十千赫兹至兆赫兹
产品应用
超声波测距传感器
超声波避障传感器
超声波接近开关
流量检测传感器
液位检测传感器
料位检测传感器
胎心监测传感器
气泡检测传感器
产品外形
产品性能表
规格型号 | 外形尺寸 | 电容值 | 机电耦合系数 | 谐振频率 |
D*t | Ct | Kt | Fs | |
[mm] | [nF]±20% | [%] | [MHz]±5% | |
HNYA7.8-0.6-1 | Φ7.8*0.6 | 1.1 | ≥46 | 0.24 |
HNYA9.2-0.6-1 | Φ9.2*0.6 | 1.5 | ≥46 | 0.21 |
HNYA10-2.0-1 | Φ10*2.0 | 0.6 | ≥46 | 1 |
HNYA10-1.0-1 | Φ10*1.0 | 1.2 | ≥46 | 2 |
HNYA12-2.0-1 | Φ12*2.0 | 0.8 | ≥46 | 1 |
HNYA12-1.0-1 | Φ12*1.0 | 1.6 | ≥46 | 2 |
HNYA13.5-2-1 | Φ13.5*2.0 | 1.4 | ≥46 | 1 |
HNYA15-0.5-1 | Φ15*0.5 | 4.5 | ≥46 | 3.9 |
HNYA15-2.0-1 | Φ15*2.0 | 1.8 | ≥46 | 1 |
HNYA16-1.0-1 | Φ16*1.0 | 2.8 | ≥46 | 2.2 |
HNYA20-0.9-1 | Φ20*0.9 | 5.2 | ≥46 | 2.1 |
HNYA25-0.9-1 | Φ25*0.9 | 9.7 | ≥46 | 2.1 |
备注:(1) 以上规格仅供参考,请在订购前向我司销售代表咨询。
(2) 可根据客户的需求设计、定制各种尺寸的压电陶瓷晶片。
使用说明
工作温度:-20~+180℃
工作湿度:≤75%Rh