产品应用
居家、办公、车内等环境加湿
薰香、空气消毒雾化器
网式医疗雾化器
※ 喷雾孔径为3~6um的产品,可应用于医疗,尤其对支气管、上呼吸道治疗有明显效果;
※ 喷雾孔径为6~12um的产品,可应用于室内香薰、面部美容、秀发护理等方面。
产品型号命名
产品外形
产品性能表
产品型号 | 微孔片 材质 | 喷雾 孔径 | 雾化量 | 谐振 频率 | 自由 电容 | 谐振 阻抗 | 工作 电压 | 外径 OD | 外径 ID | 厚度 T |
[um] | [ml/min] | [KHz] | [nF] | [Ω] | [Vp-p] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
纯净水 | ±8 | ±30% | ±10% | ±0.3 | ±0.3 | ±0.05 | ||||
WHTF113-16.0D-1(6) | SUS304 | 6±1 | 1.5 | 113 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0.75 |
WHTF113-16.0D-1(8) | SUS304 | 8±1 | 4.0 | 113 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0.75 |
WHTF113-16.0D-1(10) | SUS304 | 10±1 | 6.5 | 113 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0.75 |
WHTF113-16.0D-1(12) | SUS304 | 12±1 | 8.0 | 113 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0.75 |
WHTF113-20.0D-1(6) | SUS304 | 6±1 | 2.0 | 113 | 3.0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0.80 |
WHTF113-20.0D-1(8) | SUS304 | 8±1 | 4.5 | 113 | 3.0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0.80 |
WHTF113-20.0D-1(10) | SUS304 | 10±1 | 7.0 | 113 | 3.0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0.80 |
WHTF113-20.0D-1(12) | SUS304 | 12±1 | 8.5 | 113 | 3.0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0.80 |
备注:(1) 以上规格仅供参考,请在订购前向我司销售代表咨询。
(2) 可根据客户的需求设计、定制各种尺寸的微孔式雾化片。