产品应用
超声波洁面紧肤美容仪
超声波祛皱美肤仪
超声振动眼部美容仪
超声波祛皱美容仪
超声振动按摩美容仪
产品尺寸
产品性能表
品 名 | 外形尺寸 | 电容值 | 机电耦合系数 | 谐振频率 | 谐振阻抗 |
D*t | Ct | Kp | Fs | R0 | |
[mm] | [nF]±20% | [%] | [MHz]±7% | [Ω] | |
HNYA30-2.04-1 | Φ30*2.04 | 4.9 | ≥56 | 1 | ≤3 |
HNYA28-2.04-1 | Φ28*2.04 | 3.0 | ≥56 | 1 | ≤3 |
HNYA28-1.02-1 | Φ28*1.02 | 6.0 | ≥56 | 2 | ≤3 |
HNYA25-2.04-1 | Φ25*2.04 | 3.4 | ≥56 | 1 | ≤2.5 |
HNYA25-1.02-1 | Φ25*1.02 | 6.9 | ≥56 | 2 | ≤2.5 |
HNYA20-0.41-1 | Φ20*0.41 | 7.9 | ≥56 | 5 | ≤2.5 |
HNYA20-0.67-1 | Φ20*0.67 | 5.2 | ≥56 | 3 | ≤2.5 |
HNYA16-0.52-1 | Φ16*0.52 | 2.0 | ≥50 | 4 | ≤3 |
HNYA16-0.41-1 | Φ16*0.41 | 2.5 | ≥50 | 5 | ≤3 |
备注:(1) 以上规格仅供参考,请在订购前向我司销售代表咨询。
(2) 可根据客户的需求设计、定制各种尺寸的压电陶瓷晶片。