欢迎访问苏州攀特官网

+86-512-57026116

压电陶瓷蜂鸣片 压电陶瓷蜂鸣片

数量:
分享:
  • 产品品牌: PANT
  • 产品描述
产品特点
 
  灵敏度高、 耗能低

 耐高低温、寿命长

  厚度薄、重量轻
 体积小、耐高压等

       

 

产品应用

 蜂鸣器
  受话器
 报警器、传感器
 电子血压计

 

产品外形


 


产品性能表


品  名 谐振频率 谐振阻抗 自由电容 输入电压 金属基片外径 瓷片外径 电极外径 基片厚度 总厚度 基片材质
fo [KHz] R [≤Ω] C [nF] V [≤Vp-p] D [mm] d [mm] [mm] t [mm] T [mm]
FT-11T-8.0A1-5 8.0±0.5 500 12±30 % 30 Φ11 Φ8 Φ7 0.075 0.16
FT-15T-4.3A1-1 4.3±0.6 600 21±30 % 30 Φ15 Φ11.3 Φ10.3 0.09 0.16
FT-15T-4.3A1-3 4.3±0.5 400 28±30 % 30 Φ15 Φ12 Φ11 0.08 0.15
FT-15T-4.4A1-2 4.4±0.5 400 27±30 % 30 Φ15 Φ11 Φ10.3 0.08 0.15
FT-20.2T-3.6A1-1 3.6±0.6 500 20±30 % 30 Φ20.2 Φ14 Φ12.5 0.12 0.22
FT-31N-1.3A1-1 1.3±0.3 800 40±30 % 30 Φ31 Φ20 Φ18.5 0.1 0.2 镍合金
FT-31T-3.9A1-6 3.9±0.3 500 45±30 % 30 Φ31 Φ20 Φ18.5 0.1 0.22
FT-11.2N-6.8A1-20 6.8±0.7 800 16±30 % 30 Φ11.2 Φ9 Φ8.3 0.05 0.11 镍合金
FT-12N-5.5A1-21 5.5±0.5 1000 13±30 % 30 Φ12 Φ9 Φ8 0.04 0.09 镍合金
FT-12N-6.8A1-20 6.8±0.5 1000 15±30 % 30 Φ12 Φ9.4 Φ8.5 0.05 0.12 镍合金
FT-12T-7.9A1-20 7.9±0.5 600 10±30 % 30 Φ12 Φ9 Φ8 0.09 0.18
FT-15N-4.1A1-22 4.1±0.5 500 22±30 % 30 Φ15 Φ11 Φ10.3 0.05 0.11 镍合金
FT-15N-5.0A1-20 5.0±0.4 500 20±30 % 30 Φ15 Φ11 Φ10.3 0.1 0.17 镍合金
FT-15N-6.5A1-20 6.2±0.4 300 15±30 % 30 Φ15 Φ12 Φ11 0.1 0.22 镍合金
FT-20T-3.8A1-20 3.8±0.4 500 20±30 % 30 Φ20 Φ15 Φ13.5 0.11 0.2
FT-27T-3.9A1-30 3.9±0.2 200 22±30 % 120 Φ27 Φ20 Φ18.5 0.25 0.43
FT-50T-2.8A1-36-W 2.8±0.5 600 35±30 % 120 Φ50 Φ25 Φ23.5 0.2 0.41
FT-14.2N-4.5D1-20 4.5±0.5 500 14±30 % 30 14×14 Φ12 Φ11 0.1 0.19 镍合金
FT-23.3T-4.2A6-1 4.2±0.4 70 160±30 % 30 Φ23.3 Φ23 Φ21.5 0.16 0.42
FT-23.5T-3.9A6-3 3.9±0.4 40 ≥120 30 Φ23.5 Φ23 Φ21.5 0.14 0.38
FT-32T-2.3A6-31 2.3±0.3 100 240±30 % 50 Φ32 Φ31.5 Φ30 0.1 0.46
FT-31.8T-3.0A3-30 3.0±0.3 70 160±20 % 65 Φ31.8 Φ31.1 Φ29.5 0.11 0.61
FT-31.8T-3.0A3-35 3.0±0.3 70 160±20 % 65 Φ31.8 Φ31.1 Φ29.5 0.11 0.61
FT-31.8T-3.2A3-31 3.2±0.3 70 160±25 % 65 Φ31.8 Φ31.1 Φ29.5 0.15 0.65
FT-31.8N-2.3A3-34 2.3±0.4 100 250±30 % 80 Φ31.8 Φ31.1 Φ29.5 0.1 0.55 镍合金
注:以上规格产品为我公司代表性产品,限于篇幅,还有两百余种产品未列出来。如有特别需要,我公司可以根据顾客要求专门开发设计。